Tiêu chuẩn dung sai khuôn ép nhựa-hướng dẫn dung sai ép phun
Để lại lời nhắn
Tiêu chuẩn dung sai ép nhựa
-Hướng dẫn khoan dung khuôn ép

Thiết lập sự khoan dung đối với sản phẩm có tầm quan trọng về khả năng chịu và chi phí. Đó là khuyến cáo để chỉ ra các kích thước quan trọng với dung sai trên một bản vẽ. Tùy thuộc vào ứng dụng, một bộ phận thành ba lớp khoan dung có thể được thực hiện:
Bình thường, Trung bình & Fine
Chi phí sản xuất cho trung dung sai phần sẽ được 1,7 lần bình thường toleror phần và nó sẽ được 3 lần cho Mỹ một phần dung nạp.
Dung sai đúc chung được hiển thị dưới đây
Hướng dẫn dung sai ép phun
Dung sai chiều +/-mm
Khoan dung thương mại | Độ chính xác cao hơn chi phí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | 1 đến 20 (+/-mm) | 21 đến 100 (+/-mm) | 101 đến 160 (+/-mm) | cho mỗi 20mm qua 160 thêm | 1 đến 20 (+/-mm) | 21 đến 100 (+/-mm) | trên 100 |
| Abs | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| ABS/PC Blend | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Gps | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
| Hdpe | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Ldpe | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Mod PPO/PPE | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Pa | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| PBT 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | dự án Review |
| Pc | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | cần thiết cho tất cả |
| PC 20% Glass | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | Vật liệu |
| Pmma | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
| Pom | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| Pp | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PP 20% talc | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| San | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
Độ thẳng/độ phẳng tolerances
Warpage là do sự khác biệt giữa các tỷ lệ co rút mốc theo hướng của dòng chảy của mốc và qua dòng chảy. Các efect là đáng chú ý hơn trong nhựa đầy chất xơ. Các yếu tố chính là độ dày tường khác nhau như là một phần dày thường thu nhỏ hơn một phần mỏng hơn. Thiết kế khuôn, vị trí cửa và kiểm soát quy trình có thể giảm thiểu hiệu ứng này, Tuy nhiên, hành vi vật liệu cơ bản không thể được sửa chữa 100%. Do đó một sự khoan dung thực tế phải được đàm phán với các đơn vị sản xuất tương ứng.
| Khoan dung thương mại | Độ chính xác cao hơn chi phí | |||
|---|---|---|---|---|
| Kích thước | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| ABS/PC Blend | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Acetal | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| Acrylic | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
| Gps | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
| Mod PPO/PPE | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,250 |
| Pa | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PBT 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Pc | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Polycarbonate, 20% kính | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
| Polyethylene | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polypropylene | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polypropylene, 20% talc | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| San | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Đường kính lỗ dung sai +/-mm
| Khoan dung thương mại | Độ chính xác cao hơn chi phí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Gps | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Hdpe | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Ldpe | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pa | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PA30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PBT30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| Pc | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PC 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| Pmma | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pom | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| Pp | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PP, 20% talc | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS 30% thủy tinh | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| San | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
Dung sai độ sâu lỗ mù +/-mm
| Khoan dung thương mại | Độ chính xác cao hơn chi phí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Trên 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Trên 14 (+/-mm) |
| Abs | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ABS/PC Blend | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Gps | 0,090 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Hdpe | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Ldpe | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Pa | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PA, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PBT, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pmma | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Polycarbonate | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pom | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Pp | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP, 20% talc | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| San | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Concentricity/Ovality dung sai +/-mm
| Khoan dung thương mại | Độ chính xác cao hơn chi phí | |
|---|---|---|
| Kích thước | lên đến 100 (+/-mm) | lên đến 100 (+/-mm) |
| Abs | 0,230 | 0,130 |
| ABS/PC Blend | 0,230 | 0,130 |
| Gps | 0,250 | 0,150 |
| Hdpe | 0,250 | 0,150 |
| Ldpe | 0,250 | 0,150 |
| Pa | 0,250 | 0,150 |
| PA, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| PBT, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| Pc | 0,130 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,130 | 0,080 |
| Pmma | 0,250 | 0,150 |
| Pom | 0,250 | 0,150 |
| Pp | 0,250 | 0,150 |
| PP, 20% talc | 0,250 | 0,150 |
| PPO/PPE | 0,230 | 0,130 |
| PPS, 30% GF | 0,130 | 0,080 |
| San | 0,230 | 0,130 |
Xin lưu ý rằng các dung sai thực sự để đúc phun là rất phụ thuộc vào thiết kế. Tài liệu này chỉ phục vụ như một hướng dẫn.
Để biết thêm chi tiết, chào mừng bạn đến thảo luận với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như dưới đây.








